P14 100 M 19/8-2006 Vind -1,2
1 | Viktor Eriksson -92 | Turebergs FK | 12.46 | ||||
2 | Tim Rådberg -92 | Sundbybergs IK | 12.50 | ||||
3 | Erik Kvarnerup -92 | Hanvikens SK | 12.56 | ||||
4 | Gustav Forsman -92 | Täby IS | 12.61 | ||||
5 | Mattias Skoglund -92 | Hanvikens SK | 13.03 | ||||
6 | Victor Beer -92 | Vallentuna FK | 13.29 | ||||
7 | Gustav Gällhagen -92 | Hanvikens SK | 13.59 | ||||
8 | Jonas Blom -92 | Huddinge AIS | 14.95 | ||||
P14 300 M 20/8-2006
1 | Matthew Mereman -92 | Hammarby IF | 39.64 | ||||
2 | Erik Kvarnerup -92 | Hanvikens SK | 40.07 | ||||
3 | Gustav Gällhagen -92 | Hanvikens SK | 44.29 | ||||
P14 800 M 19/8-2006
1 | Henrik Wedberg -92 | Hammarby IF | 2,21.62 | ||||
2 | Emil Blomberg -92 | IF Triangeln | 2,23.30 | ||||
3 | Lincon Hossian -92 | Turebergs FK | 2,24.48 | ||||
4 | Niklas Bougt -92 | Hammarby IF | 2,30.48 | ||||
dns | John Kingstedt -92 | Huddinge AIS | dns | ||||
dns | Jonas Blom -92 | Huddinge AIS | dns | ||||
P14 2000 M Sprang med F14 20/8-2006
1 | Emil Blomberg -92 | IF Triangeln | 6,53.35 | ||||
2 | John Kingstedt -92 | Huddinge AIS | 6,56.86 | ||||
dns | Niklas Bougt -92 | Hammarby IF | dns | ||||
P14 1500 M HINDER 19/8-2006
1 | Emil Blomberg -92 | IF Triangeln | 5,14.21 | ||||
2 | Fredrik Löfblom -92 | Hanvikens SK | 5,22.60 | ||||
3 | John Kingstedt -92 | Huddinge AIS | 5,32.85 | ||||
P14 100 M HÄCK 20/8-2006 Vind -0,4
1 | Tim Rådberg -92 | Sundbybergs IK | 14.94 | ||||
2 | Matthew Mereman -92 | Hammarby IF | 15.05 | ||||
3 | Anton Nilsson -92 | Huddinge AIS | 15.19 | ||||
P14 HÖJD 19/8-2006
1 | Tim Rådberg -92 | Sundbybergs IK | 1.75 | ||||
2 | Matthew Mereman -92 | Hammarby IF | 1.72 | ||||
3 | Robin Vequist -92 | Täby IS | 1.63 | ||||
4 | Anton Nilsson -92 | Huddinge AIS | 1.60 | ||||
5 | Kristoffer Persson -92 | Tyresö FK | 1.52 | ||||
6 | Jacob Adolfsson -92 | Sundbybergs IK | 1.42 | ||||
P14 STAV 20/8-2006
1 | Johan Forsberg -92 | IFK Lidingö | 3.04 | 1:a försöket. DF 1:a | |||
2 | Andreas Östling -92 | Rånäs 4H | 3.04 | 1:a försöket, fler rivningar. Ej DF | |||
3 | Erik Kvarnerup -92 | Hanvikens SK | 2.94 | DF 2:a | |||
4 | Kristoffer Persson -92 | Tyresö FK | 2.64 | DF 3:a | |||
5 | Philip Eliasson -92 | Hanvikens SK | 2.34 | DF 4:a | |||
P14 LÄNGD 20/8-2006
1 | Tim Rådberg -92 | Sundbybergs IK | 5.82 | +0,8 | |||
2 | Erik Kvarnerup -92 | Hanvikens SK | 5.50 | -0,9 | |||
3 | Gustav Forsman -92 | Täby IS | 5.43 | +0,3 | |||
4 | Viktor Eriksson -92 | Turebergs FK | 5.35 | -0,1 | |||
5 | Victor Beer -92 | Vallentuna FK | 5.27 | -0,2 | |||
6 | Matthew Mereman -92 | Hammarby IF | 5.24 | -0,2 | |||
7 | Jacob Adolfsson -92 | Sundbybergs IK | 4.79 | -0,8 | |||
8 | Armin Eftekhari -92 | Sundbybergs IK | 4.45 | +1,2 | |||
9 | Mattias Skoglund -92 | Hanvikens SK | 2.67 | +0,4 | |||
Mikael Hellström -92 | Hammarby IF | Ej resultat | |||||
P14 TRESTEG 19/8-2006
1 | Matthew Mereman -92 | Hammarby IF | 11.61 | +0,0 | |||
2 | Anton Nilsson -92 | Huddinge AIS | 10.87 | +0,2 | |||
3 | Jacob Adolfsson -92 | Sundbybergs IK | 10.12 | +0,9 | |||
P14 KULA 4,0 19/8-2006
1 | Daniel Ståhl -92 | Spårvägens FK | 13.75 | ||||
2 | Arwid Koskinen -92 | Huddinge AIS | 13.08 | ||||
3 | Fredrik Hodén -92 | Hanvikens SK | 8.48 | ||||
P14 DISKUS 1,0 20/8-2006
1 | Arwid Koskinen -92 | Huddinge AIS | 35.47 | ||||
2 | Anton Nilsson -92 | Huddinge AIS | 29.74 | ||||
3 | Gustav Gällhagen -92 | Hanvikens SK | 24.01 | ||||
4 | Fredrik Hodén -92 | Hanvikens SK | 23.75 | ||||
5 | Simon Olsson -92 | Hammarby IF | 23.43 | ||||
P14 SLÄGGA 4,0 19/8-2006
1 | Arwid Koskinen -92 | Huddinge AIS | 39.31 | ||||
2 | Gustav Gällhagen -92 | Hanvikens SK | 21.34 | ||||
3 | Mattias Skoglund -92 | Hanvikens SK | 19.28 | ||||
4 | Erik Kvarnerup -92 | Hanvikens SK | 18.85 | ||||
5 | Fredrik Hodén -92 | Hanvikens SK | 17.12 | ||||
6 | Jonas Blom -92 | Huddinge AIS | 15.86 | ||||
7 | Kristoffer Benne -92 | SoIK Hellas | 11.20 | ||||
P14 SPJUT 600 20/8-2006
1 | Arwid Koskinen -92 | Huddinge AIS | 49.12 | ||||
2 | Anton Nilsson -92 | Huddinge AIS | 34.34 | ||||
3 | Simon Olsson -92 | Hammarby IF | 33.77 | ||||
4 | Tony Weseth -92 | Turebergs FK | 32.64 | ||||
5 | Niklas Bougt -92 | Hammarby IF | 29.72 | ||||
6 | Fredrik Hodén -92 | Hanvikens SK | 29.48 | ||||
7 | Kristoffer Persson -92 | Tyresö FK | 29.07 | ||||
dnf | Tim Rådberg -92 | Sundbybergs IK | dnf | Inget giltigt kast | |||
P13 80 M 20/8-2006 Vind +1,7
1 | Fredrik Åström -93 | Täby IS | 10.62 | ||||
2 | Christoffer Bengtsson -93 | Hässelby SK | 10.67 | ||||
3 | Robin Nordkvist -93 | Huddinge AIS | 10.77 | ||||
4 | Gustav Fridh -93 | IF Linden | 10.99 | ||||
5 | Niklas Cederlöf -93 | Sundbybergs IK | 11.11 | ||||
6 | Fredrik Uggla-Strahl -93 | Bromma IF | 11.17 | ||||
7 | Michael Lönnqvist -93 | Tullinge-Tumba FF | 11.18 | ||||
8 | Axel Kjell -93 | Turebergs FK | 11.46 | ||||
P13 200 M 19/8-2006 Vind -2,0
1 | Robin Nordkvist -93 | Huddinge AIS | 27.08 | ||||
2 | Gustav Fridh -93 | IF Linden | 27.69 | ||||
3 | Nils Måhlén -93 | Sundbybergs IK | 28.21 | ||||
4 | Niklas Cederlöf -93 | Sundbybergs IK | 28.86 | ||||
5 | Joakim Olsson -93 | IF Triangeln | 29.21 | ||||
P13 600 M 20/8-2006
1 | Joakim Olsson -93 | IF Triangeln | 1,43.57 | ||||
2 | Emil Gustavsson -93 | Vallentuna FK | 1,47.38 | ||||
3 | Alexander Björnberg -93 | Huddinge AIS | 1,49.09 | ||||
4 | Philip Green -93 | Hammarby IF | 1,49.35 | ||||
5 | Andy Fridén-Karlström -93 | Tullinge-Tumba FF | 1,51.85 | ||||
dns | Nils Måhlén -93 | Sundbybergs IK | dns | ||||
P13 1500 M 19/8-2006
1 | Joakim Olsson -93 | IF Triangeln | 5,05.22 | ||||
2 | Max Alm -93 | Vallentuna FK | 5,08.55 | ||||
3 | Andy Fridén-Karlström -93 | Tullinge-Tumba FF | 5,38.00 | ||||
4 | Sven Lundqvist -93 | Huddinge AIS | 5,54.55 | ||||
P13 60 M HÄCK 19/8-2006 Vind -0,6
1 | Philip Green -93 | Hammarby IF | 10.20 | ||||
2 | Robin Nordkvist -93 | Huddinge AIS | 10.25 | ||||
3 | Axel Kjell -93 | Turebergs FK | 10.50 | ||||
4 | Gunnar Odenman -93 | Hammarby IF | 10.58 | ||||
5 | Fredrik Åström -93 | Täby IS | 10.61 | ||||
6 | Fredrik Uggla-Strahl -93 | Bromma IF | 10.65 | ||||
7 | Joakim Olsson -93 | IF Triangeln | 11.06 | ||||
8 | Andy Fridén-Karlström -93 | Tullinge-Tumba FF | 11.72 | ||||
P13 HÖJD 19/8-2006
1 | Robin Nordkvist -93 | Huddinge AIS | 1.55 | ||||
2 | Philip Bäck -93 | Hammarby IF | 1.47 | 1:a | |||
3 | Philip Green -93 | Hammarby IF | 1.47 | 2:a | |||
4 | Carl Sténson -93 | Huddinge AIS | 1.47 | 3:e | |||
5 | Fredrik Uggla-Strahl -93 | Bromma IF | 1.42 | ||||
6 | Andy Fridén-Karlström -93 | Tullinge-Tumba FF | 1.37 | 1:a | |||
7 | Joakim Olsson -93 | IF Triangeln | 1.37 | 2:a | |||
8 | Fredrik Åström -93 | Täby IS | 1.37 | 2:a fler rivningar | |||
P13 STAV 20/8-2006
1 | Carl Sténson -93 | Huddinge AIS | 2.64 | ||||
2 | Robin Nordkvist -93 | Huddinge AIS | 2.34 | ||||
P13 LÄNGD ZON 20/8-2006
1 | Gustav Fridh -93 | IF Linden | 5.05 | +0,3 | |||
2 | Niklas Cederlöf -93 | Sundbybergs IK | 4.97 | +1,1 | |||
3 | Nils Måhlén -93 | Sundbybergs IK | 4.96 | +0,3 | |||
4 | Fredrik Uggla-Strahl -93 | Bromma IF | 4.88 | -0,3 | 4.87 | ||
5 | Gunnar Odenman -93 | Hammarby IF | 4.88 | +1,9 | 4.83 | ||
6 | Carl Sténson -93 | Huddinge AIS | 4.82 | +1,2 | |||
P13 TRESTEG ZON 19/8-2006
1 | Gustav Fridh -93 | IF Linden | 11.24 | +0,6 | |||
2 | Gunnar Odenman -93 | Hammarby IF | 11.06 | +0,5 | |||
3 | Fredrik Uggla-Strahl -93 | Bromma IF | 10.35 | +0,4 | |||
4 | Carl Sténson -93 | Huddinge AIS | 10.01 | +1,7 | |||
5 | Nils Måhlén -93 | Sundbybergs IK | 9.63 | -0,6 | |||
P13 KULA 3,0 19/8-2006
1 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | 14.79 | ||||
2 | Anton Millbert -93 | Hässelby SK | 12.57 | ||||
3 | Philip Bäck -93 | Hammarby IF | 10.68 | ||||
4 | Axel Kjell -93 | Turebergs FK | 9.91 | ||||
5 | Salvador Navarro Marttinen -93 | Tullinge-Tumba FF | 9.39 | ||||
P13 DISKUS 0,6 20/8-2006
1 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | 45.46 | ||||
2 | Carl Sténson -93 | Huddinge AIS | 38.28 | ||||
3 | Philip Bäck -93 | Hammarby IF | 34.35 | ||||
4 | Robin Nordkvist -93 | Huddinge AIS | 34.23 | ||||
5 | Salvador Navarro Marttinen -93 | Tullinge-Tumba FF | 33.77 | ||||
6 | Axel Kjell -93 | Turebergs FK | 30.86 | ||||
7 | Anton Millbert -93 | Hässelby SK | 30.45 | ||||
8 | Philip Green -93 | Hammarby IF | 24.83 | ||||
9 | Gunnar Odenman -93 | Hammarby IF | 22.89 | ||||
10 | Tomas Selvad -93 | Hanvikens SK | 20.82 | ||||
11 | Joakim Olsson -93 | IF Triangeln | 17.85 | ||||
P13 SLÄGGA 3,0 19/8-2006
1 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | 34.92 | ||||
2 | Anton Millbert -93 | Hässelby SK | 31.95 | ||||
3 | Tomas Selvad -93 | Hanvikens SK | 19.85 | ||||
4 | Philip Green -93 | Hammarby IF | 17.63 | ||||
P13 SPJUT 400 20/8-2006
1 | Joakim Olsson -93 | IF Triangeln | 39.15 | ||||
2 | Philip Green -93 | Hammarby IF | 37.65 | ||||
3 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | 34.91 | ||||
4 | Carl Sténson -93 | Huddinge AIS | 33.80 | ||||
5 | Philip Bäck -93 | Hammarby IF | 33.47 | ||||
6 | Anton Millbert -93 | Hässelby SK | 29.64 | ||||
7 | Axel Kjell -93 | Turebergs FK | 27.28 | ||||
Tomas Selvad -93 | Hanvikens SK | dns | |||||
P12 80 M 20/8-2006 Vind -0,5
1 | Mathias Qvarfort -94 | Österhaninge IF | 11.15 | ||||
2 | Jonathan Wulff -94 | Hammarby IF | 11.33 | ||||
3 | Axel Jacobsson -94 | IFK Lidingö | 11.88 | ||||
4 | Erik Grundberg -94 | Hammarby IF | 12.42 | ||||
5 | Michael Altinisik -94 | Tullinge-Tumba FF | 12.48 | ||||
6 | Jonathan Lovén -94 | Sundbybergs IK | 14.40 | ||||
P12 200 M 19/8-2006 Vind -1,4
1 | Erick Bergwall -94 | Hässelby SK | 27.99 | ||||
2 | Jonathan Wulff -94 | Hammarby IF | 29.23 | ||||
3 | Mathias Qvarfort -94 | Österhaninge IF | 29.57 | ||||
4 | Jacob Borssén -95 | Huddinge AIS | 29.70 | ||||
5 | Axel Jacobsson -94 | IFK Lidingö | 30.57 | ||||
6 | Teodor Aleksejev -94 | Hanvikens SK | 30.60 | ||||
7 | Jonathan Lovén -94 | Sundbybergs IK | 37.95 | ||||
P12 600 M 20/8-2006
1 | Robin Hådén -94 | Vallentuna FK | 1,50.91 | ||||
2 | Håkan Torbacke -94 | Hanvikens SK | 1,51.65 | ||||
3 | Markus Hansell -94 | Tyresö FK | 1,52.76 | ||||
4 | Otto Kingstedt -94 | Huddinge AIS | 1,53.55 | ||||
5 | Jonathan Lovén -94 | Sundbybergs IK | 2,17.16 | ||||
P12 1500 M 19/8-2006
1 | Erik Wåhlin -95 | SoIK Hellas Friidrott | 5,20.17 | ||||
2 | Otto Kingstedt -94 | Huddinge AIS | 5,26.30 | ||||
3 | Teodor Aleksejev -94 | Hanvikens SK | 5,31.40 | ||||
4 | David Olsson -94 | Hammarby IF | 5,41.48 | ||||
P12 60 M HÄCK 19/8-2006 Vind -1,9
1 | Patrik Lundemo -94 | Bromma IF | 10.65 | ||||
2 | Malcolm Frithio-Sterky -94 | IFK Lidingö | 10.66 | ||||
3 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 11.07 | ||||
4 | Eric Zetterman -94 | Ösmo GIF | 12.18 | ||||
5 | Joel Lundkvist -94 | Hammarby IF | 12.31 | ||||
P12 HÖJD 20/8-2006
1 | Jonathan Wulff -94 | Hammarby IF | 1.41 | 1:a försöket, skiljehopp 1,44 | |||
2 | Eric Zetterman -94 | Ösmo GIF | 1.41 | 1:a försöket | |||
3 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 1.41 | 2:a försöket | |||
4 | Malcolm Frithio-Sterky -94 | IFK Lidingö | 1.35 | ||||
5 | Erik Grundberg -94 | Hammarby IF | 1.32 | ||||
6 | David Adolfsson -94 | Sundbybergs IK | 1.27 | ||||
P12 LÄNGD ZON 19/8-2006
1 | Erick Bergwall -94 | Hässelby SK | 5.09 | +1,2 | |||
2 | Patrik Lundemo -94 | Bromma IF | 4.95 | +0,8 | |||
3 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 4.75 | +1,4 | |||
4 | Mathias Qvarfort -94 | Österhaninge IF | 4.65 | +1,5 | |||
5 | Malcolm Frithio-Sterky -94 | IFK Lidingö | 4.59 | +1,3 | |||
6 | Axel Jacobsson -94 | IFK Lidingö | 4.52 | +1,3 | |||
7 | Michael Altinisik -94 | Tullinge-Tumba FF | 3.95 | +0,5 | |||
dns | Edwin Råsberg -94 | Bromma IF | dns | ||||
P12 KULA 3,0 20/8-2006
1 | Jacob Borssén -95 | Huddinge AIS | 9.91 | ||||
2 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 9.16 | ||||
P12 BOLLKAST 300 gram 19/8-2006
1 | Jacob Borssén -95 | Huddinge AIS | 47.59 | ||||
2 | Jonathan Wulff -94 | Hammarby IF | 42.03 | ||||
3 | Erick Bergwall -94 | Hässelby SK | 40.26 | ||||
4 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 38.34 | ||||
5 | David Adolfsson -94 | Sundbybergs IK | 34.94 | ||||
6 | Mathias Qvarfort -94 | Österhaninge IF | 29.01 | ||||
F14 100 M HEAT 1 19/8-2006 Vind +0,9
1 | Rebecca Ilehag -92 | Mälarhöjdens IK | 13.19 | Final | |||
2 | Matilda Lindholm -92 | Täby IS | 13.70 | Final | |||
3 | Michelle Frey-Weston -92 | Hanvikens SK | 13.92 | ||||
4 | Nadia Bazydlo -92 | Hässelby SK | 14.14 | ||||
5 | Tove Bengtsson-Bok | Hässelby SK | 14.51 | ||||
6 | Sanaz Moumeni -92 | Järva FiK | 14.97 | ||||
F14 100 M HEAT 2 19/8-2006 Vind -1,2
1 | Fanny Robler -92 | Sundbybergs IK | 13.74 | ||||
2 | Matilda Höglund -92 | Hammarby IF | 13.80 | ||||
3 | Jessica Johansson -92 | Hässelby SK | 13.95 | ||||
4 | Anna Jacobsson -92 | IFK Lidingö | 14.00 | ||||
5 | Frida Hansson -92 | Huddinge AIS | 14.25 | ||||
6 | Denice Karlsson -92 | Tullinge-Tumba FF | 14.67 | ||||
7 | Daniella Tsoumani -92 | Järva FiK | 14.91 | ||||
8 | Malin Fagerberg -92 | IF Linden | 15.32 | ||||
F14 100 M HEAT 3 19/8-2006 Vind -0,2
1 | Martina Salander -92 | Fredrikshofs FIF | 12.48 | Final | |||
2 | Sandra Knezevic -92 | Huddinge AIS | 12.91 | Final | |||
3 | Anna Bergström -92 | Bromma IF | 13.23 | Final | |||
4 | Linnéa Alstermark -92 | Hammarby IF | 13.61 | Final | |||
5 | Elin Sjögren -92 | Bromma IF | 13.62 | Final | |||
6 | Lilian Gren -92 | Hammarby IF | 13.65 | Final | |||
7 | Caroline Högblom -92 | Hammarby IF | 14.60 | ||||
dns | Eleonor Nakunzi -92 | Sundbybergs IK | dns | ||||
F14 100 M FINAL 19/8-2006 Vind -0,2
1 | Martina Salander -92 | Fredrikshofs FIF | 12.22 | ||||
2 | Sandra Knezevic -92 | Huddinge AIS | 12.80 | ||||
3 | Rebecca Ilehag -92 | Mälarhöjdens IK | 13.00 | ||||
4 | Anna Bergström -92 | Bromma IF | 13.09 | ||||
5 | Linnéa Alstermark -92 | Hammarby IF | 13.35 | ||||
6 | Lilian Gren -92 | Hammarby IF | 13.48 | ||||
7 | Elin Sjögren -92 | Bromma IF | 13.49 | ||||
8 | Matilda Lindholm -92 | Täby IS | 13.78 | ||||
F14 300 M HEAT 1 20/8-2006
1 | Sandra Knezevic -92 | Huddinge AIS | 41.61 | ||||
2 | Kajsa Barr -92 | Sundbybergs IK | 43.61 | ||||
3 | Rebecca Ilehag -92 | Mälarhöjdens IK | 43.99 | ||||
4 | Elisabeth Danielsson -92 | Sundbybergs IK | 44.21 | ||||
5 | Caroline Högblom -92 | Hammarby IF | 46.91 | ||||
6 | Tove Bengtsson-Bok -92 | Hässelby SK | 47.18 | ||||
F14 300 M HEAT 2 20/8-2006
1 | Vendela Mindelöf -92 | Mälarhöjdens IK | 42.25 | ||||
2 | Lilian Gren -92 | Hammarby IF | 43.70 | ||||
3 | Linnéa Alstermark -92 | Hammarby IF | 43.81 | ||||
4 | Jasmin Sabir-T. -92 | Hammarby IF | 44.68 | ||||
5 | Olivia Särnbratt-Fransson -92 | Täby IS | 44.89 | ||||
dns | Anna Jacobsson -92 | IFK Lidingö | dns | ||||
F14 300 M SAMLAD LISTA 20/8-2006
1 | Sandra Knezevic -92 | Huddinge AIS | 41.61 | ||||
2 | Vendela Mindelöf -92 | Mälarhöjdens IK | 42.25 | ||||
3 | Kajsa Barr -92 | Sundbybergs IK | 43.61 | ||||
4 | Lilian Gren -92 | Hammarby IF | 43.70 | ||||
5 | Linnéa Alstermark -92 | Hammarby IF | 43.81 | ||||
6 | Rebecca Ilehag -92 | Mälarhöjdens IK | 43.99 | ||||
7 | Elisabeth Danielsson -92 | Sundbybergs IK | 44.21 | ||||
8 | Jasmin Sabir-T. -92 | Hammarby IF | 44.68 | ||||
9 | Olivia Särnbratt-Fransson -92 | Täby IS | 44.89 | ||||
10 | Caroline Högblom -92 | Hammarby IF | 46.91 | ||||
11 | Tove Bengtsson-Bok -92 | Hässelby SK | 47.18 | ||||
12 | Anna Jacobsson -92 | IFK Lidingö | dns | ||||
F14 800 M 19/8-2006
1 | Vendela Mindelöf -92 | Mälarhöjdens IK | 2,17.61 | ||||
2 | Kajsa Barr -92 | Sundbybergs IK | 2,18.35 | ||||
3 | Elisabeth Danielsson -92 | Sundbybergs IK | 2,26.86 | ||||
4 | Jasmin Sabir-T. -92 | Hammarby IF | 2,31.71 | ||||
5 | Elsa Gregersdotter -92 | Hammarby IF | 2,34.23 | ||||
6 | Emma Aronson -92 | Täby IS | 2,39.45 | ||||
7 | Elin Nygren-Wåhlin -92 | Huddinge AIS | 2,40.02 | ||||
8 | Julia Willgård -92 | IF Linden | 2,54.42 | ||||
F14 2000 M Sprang med P14 20/8-2006
1 | Vendela Mindelöf -92 | Mälarhöjdens IK | 6,50.36 | ||||
F14 80 M HÄCK HEAT 1 20/8-2006 Vind +0,5
1 | Fanny Robler -92 | Sundbybergs IK | 13.01 | Final | |||
2 | Jenny Lindén -92 | Hanvikens SK | 14.01 | Final | |||
3 | Frida Lüppert-Thomsson -92 | Täby IS | 14.30 | Final | |||
4 | Frida Hällegård -92 | Huddinge AIS | 15.25 | Final | |||
F14 80 M HÄCK HEAT 2 20/8-2006 Vind 0,0
1 | Sandra Knezevic -92 | Huddinge AIS | 12.08 | Final | |||
2 | Matilda Höglund -92 | Hammarby IF | 13.75 | Final | |||
3 | Alma Bjellerup -92 | Turebergs FK | 13.99 | Final | |||
4 | Emma Aronson -92 | Täby IS | 14.08 | Final | |||
dnf | Frida Retsloff -92 | Hammarby IF | dnf | ||||
F14 80 M HÄCK FINAL 20/8-2006 Vind -0,1
1 | Sandra Knezevic -92 | Huddinge AIS | 11.99 | ||||
2 | Matilda Höglund -92 | Hammarby IF | 13.25 | ||||
3 | Fanny Robler -92 | Sundbybergs IK | 13.34 | ||||
4 | Alma Bjellerup -92 | Turebergs FK | 13.71 | ||||
5 | Emma Aronson -92 | Täby IS | 13.93 | ||||
6 | Jenny Lindén -92 | Hanvikens SK | 14.24 | ||||
7 | Frida Lüppert-Thomsson -92 | Täby IS | 14.61 | ||||
8 | Frida Hällegård -92 | Huddinge AIS | 16.55 | ||||
F14 300 M HÄCK 19/8-2006
1 | Frida Retsloff -92 | Hammarby IF | 49.16 | ||||
2 | Fanny Robler -92 | Sundbybergs IK | 49.30 | ||||
3 | Petra Engvall -92 | Hanvikens SK | 52.20 | ||||
4 | Frida Hällegård -92 | Huddinge AIS | 54.10 | ||||
5 | Anna Eek -92 | Hanvikens SK | 56.16 | ||||
F14 HÖJD 19/8-2006
1 | Martina Salander -92 | Fredrikshofs FIF | 1.68 | ||||
2 | Michelle Frey-Weston -92 | Hanvikens SK | 1.50 | ||||
3 | Alma Bjellerup -92 | Turebergs FK | 1.47 | 1:a | |||
4 | Jessica Johansson -92 | Hässelby SK | 1.47 | 2:a | |||
5 | Emma Aronson -92 | Täby IS | 1.37 | ||||
5 | Elsa Gregersdotter -92 | Hammarby IF | 1.37 | ||||
dns | Elin Sjögren -92 | Bromma IF | dns | ||||
F14 STAV 20/8-2006
1 | Emma Alsing Skoog -92 | Hammarby IF | 2.04 | ||||
2 | Sana Rehman -92 | IFK Tumba | 1.94 | ||||
3 | Anna Jacobsson -92 | IFK Lidingö | 1.74 | ||||
Malin Mulder -92 | Hanvikens SK | 0.00 | Ej resultat | ||||
F14 LÄNGD 20/8-2006
1 | Linnéa Alstermark -92 | Hammarby IF | 5.00 | -1,0 | |||
2 | Fanny Robler -92 | Sundbybergs IK | 4.90 | -1,2 | |||
3 | Matilda Lindholm -92 | Täby IS | 4.79 | +0,9 | |||
4 | Rebecca Ilehag -92 | Mälarhöjdens IK | 4.78 | +0,6 | |||
5 | Emma Aronson -92 | Täby IS | 4.76 | -1,7 | |||
6 | Frida Hansson -92 | Huddinge AIS | 4.69 | -0,4 | |||
7 | Frida Retsloff -92 | Hammarby IF | 4.63 | -1,6 | |||
8 | Anna Jacobsson -92 | IFK Lidingö | 4.52 | +0,2 | 4.48 | ||
9 | Olivia Särnbratt-Fransson -92 | Täby IS | 4.52 | +0,1 | X | ||
10 | Frida Lüppert-Thomsson -92 | Täby IS | 4.47 | -1,5 | |||
11 | Alma Bjellerup -92 | Turebergs FK | 4.43 | -1,1 | 4.27 | ||
12 | Andrea Jacobsson -92 | Hammarby IF | 4.43 | +0,1 | 4.23 | ||
13 | Malin Westerlund -92 | IF Linden | 4.28 | +0,5 | |||
14 | Jenny Lindén -92 | Hanvikens SK | 4.27 | -0,2 | |||
15 | Daniella Tsoumani -92 | Järva FiK | 4.20 | -0,3 | |||
16 | Petra Engvall -92 | Hanvikens SK | 4.17 | -0,2 | |||
17 | Amanda Gårdlund -92 | Huddinge AIS | 4.00 | +0,3 | |||
dns | Denice Karlsson -92 | Tullinge-Tumba FF | dns | ||||
dns | Martina Salander -92 | Fredrikshofs FIF | dns | ||||
F14 TRESTEG 19/8-2006
1 | Jasmin Sabir-T. -92 | Hammarby IF | 10.52 | +1,2 | |||
2 | Anna Jacobsson -92 | IFK Lidingö | 9.57 | +2,5 | 9,56 +1,2 | ||
3 | Anna Eek -92 | Hanvikens SK | 9.09 | +0,6 | |||
dns | Eleonor Nakunzi -92 | Sundbybergs IK | dns | ||||
F14 KULA 3,0 19/8-2006
1 | Martina Salander -92 | Fredrikshofs FIF | 12.42 | ||||
2 | Fredrica Kremlhofer -92 | Huddinge AIS | 11.81 | ||||
3 | Sofia Hietala -92 | Hanvikens SK | 9.25 | ||||
4 | Anna Bergström -92 | Bromma IF | 8.88 | ||||
5 | Lilian Gren -92 | Hammarby IF | 8.83 | ||||
6 | Felicia Tohmsson -92 | Kungsängens SK | 8.72 | ||||
7 | Lise Bach -92 | Hammarby IF | 8.35 | ||||
8 | Elin Sjögren -92 | Bromma IF | 7.89 | ||||
F14 DISKUS 0,6 20/8-2006
1 | Eleonor Nakunzi -92 | Sundbybergs IK | 32.72 | ||||
2 | Sofia Hietala -92 | Hanvikens SK | 28.22 | ||||
3 | Emelie Larsson -92 | Huddinge AIS | 27.30 | ||||
4 | Fredrica Kremlhofer -92 | Huddinge AIS | 23.42 | ||||
5 | Petra Engvall -92 | Hanvikens SK | 22.91 | ||||
6 | Erika Chytraeus -92 | Huddinge AIS | 20.61 | ||||
7 | Sana Rehman -92 | IFK Tumba | 20.30 | ||||
8 | Frida Hansson -92 | Huddinge AIS | 19.88 | ||||
F14 SLÄGGA 3,0 19/8-2006
1 | Mette Hermans -92 | Huddinge AIS | 36.78 | ||||
2 | Fredrica Kremlhofer -92 | Huddinge AIS | 27.42 | ||||
3 | Petra Engvall -92 | Hanvikens SK | 20.78 | ||||
4 | Sofia Hietala -92 | Hanvikens SK | 19.27 | ||||
5 | Anna Eek -92 | Hanvikens SK | 17.04 | ||||
dnf | Emelie Larsson -92 | Huddinge AIS | dnf | Inget giltigt kast | |||
dnf | Felicia Tohmsson -92 | Kungsängens SK | dnf | Inget giltigt kast | |||
F14 SPJUT 400 20/8-2006
1 | Eleonor Nakunzi -92 | Sundbybergs IK | 34.45 | ||||
2 | Emma Aronson -92 | Täby IS | 32.11 | ||||
3 | Felicia Tohmsson -92 | Kungsängens SK | 31.53 | ||||
4 | Malin Mulder -92 | Hanvikens SK | 28.77 | ||||
5 | Jenny Lindén -92 | Hanvikens SK | 28.30 | ||||
6 | Sana Rehman -92 | IFK Tumba | 27.09 | ||||
7 | Petra Engvall -92 | Hanvikens SK | 24.07 | ||||
8 | Hanna Lilja -92 | Danderyds SK | 20.02 | ||||
